RTP 900 TFE 15
聚砜
RTP Company
产品说明:
PTFE Lubricated
RTP 900 TFE 15 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.80 | % | ASTM D955 |
含水量 | 0.15 | % |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Primary Additive | 15 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2550 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 58.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 4.0 到 7.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 82.7 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 800 | J/m | ASTM D4812 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | V-1 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 135 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
Dew Point | -31.7 | °C | |
加工(熔体)温度 | 332 到 371 | °C | |
模具温度 | 93.3 到 149 | °C | |
注塑压力 | 68.9 到 124 | MPa |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表《塑胶原料网》立场。
本文系作者授权《塑胶原料网》发表,未经许可,不得转载。联系QQ:184585182
评论