RTP 900 M-825 Z
聚砜
25% 矿物填料
RTP Company
产品说明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
RTP 900 M-825 Z 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.45 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm, 注塑) | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 3790 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 69.0 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 (注塑) | 4130 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (注塑) | 121 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm, 注塑) | 53 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 注塑) | 174 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-2 | UL 94 |
补充信息 |
---|
The value listed as Flammibility, UL 94, was tested in accordance with RTP Company methods. |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 321 到 360 | °C | |
料筒中部温度 | 321 到 360 | °C | |
料筒前部温度 | 321 到 360 | °C | |
模具温度 | 93.0 到 149 | °C | |
注塑压力 | 69.0 到 124 | MPa |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表《塑胶原料网》立场。
本文系作者授权《塑胶原料网》发表,未经许可,不得转载。联系QQ:184585182
评论