聚酰胺6
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 6, general purpose, for injection moulding.
DOMAMID® 6AV 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 165 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 2577 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 72小时 | 1.0 到 1.2 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.90 到 1.1 | -- | % | ISO 2577 |
粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | -- | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3200 | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ||||
屈服 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
屈服 | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ||||
断裂 | -- | > 50 | % | ISO 527-2/5 |
断裂 | 40 | -- | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2 | 2800 | 900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 135 | 35.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 175 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 200 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 | < 100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | V-2 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (1.00 到 3.00 mm) | 750 到 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 75.0 到 85.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 230 到 250 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 90.0 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 50% RH |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表《塑胶原料网》立场。
本文系作者授权《塑胶原料网》发表,未经许可,不得转载。联系QQ:184585182
评论