聚酰胺66
40% 矿物填料
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 66, 40% mineral filler, for injection moulding.
DOMAMID® 66M40 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.47 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 1(23°C, 72小时) | 0.80 到 1.3 | % | ISO 2577 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 5500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 90.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 180 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 245 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 258 到 262 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率 | < 100 | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 75.0 到 85.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 260 到 280 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 50% RH |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表《塑胶原料网》立场。
本文系作者授权《塑胶原料网》发表,未经许可,不得转载。联系QQ:184585182
评论